网络管理概论1
计算机网络管理定义
网络管理的任务
- 视频节点:05:12
- 监视网络状态
- 控制网络运行
网络管理的标准
- 视频节点:20:34
OSI 参考模型
- CMIS 公共管理信息服务
- CMIP 公共管理信息协议
- SMF 系统管理功能
- SMI 管理信息结构
TCP/IP
- SGMP 简单网关监视协议
- SNMP 简单网络管理协议
- CMOT 基于 TCP/IP 的公共管理信息服务与协议
- RMON 远程网络监视
| 对比点 | SNMP | CMIP(CMIS/CMIP) |
|---|---|---|
| 提出组织 | IETF(互联网工程任务组) | ISO(国际标准化组织) |
| 依托模型 | TCP/IP 协议栈 | OSI 七层参考模型 |
| 复杂度 | 简单、轻量级 | 复杂、功能强大 |
| 管理信息库 | MIB(树形结构,基本对象为变量) | GDMO(面向对象的管理,支持类/实例) |
| 操作方式 | 基本操作有限:Get、Set、GetNext、Trap | 操作丰富:Create、Delete、Modify、Action、EventReport 等 |
| 通信机制 | 基于 UDP,开销小 | 基于面向连接(通常是 OSI 协议栈),开销大 |
| 安全性 | SNMPv1 安全性差,SNMPv3 才增强 | 安全机制更完善(原生支持复杂控制) |
| 实际应用 | 事实上的工业标准,广泛用于 TCP/IP 网络 | 理论完整,但实现复杂,几乎很少应用 |
| 考试记忆 | “小而广”:简单好用,应用最广 | “全但少”:功能最全,但少用 |
- 标题: 网络管理概论1
- 作者: 三葉Leaves
- 创建于 : 2025-06-09 00:00:00
- 更新于 : 2026-03-16 12:05:06
- 链接: https://blog.oksanye.com/948647fa3764/
- 版权声明: 本文章采用 CC BY-NC-SA 4.0 进行许可。
评论